الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أدوات الماس.
Get n n Tأوش ith ث Us
العنصر | يكون ملحومة على | Seg.L /مم | Seg.W /مم | سيج.ح /مم |
SCB-300 | OD300mm الماس رأى شفرة | 40 | 3 | 10/12 |
SCB-350 | OD350mm الماس رأى شفرة | 40 | 3.2 | 10/12 |
SCB-400 | القطر الخارجي 400 ملم الماس رأى شفرة | 40 | 3.4 | 10/12 |
SCB-450 | OD450mm الماس رأى شفرة | 40 | 3.6 | 10/12 |
SCB-500 | OD500mm الماس رأى شفرة | 40 | 3.8 | 10/12 |
SCB-600 | OD600mm الماس رأى شفرة | 40 | 4.2 | 10/12 |
SCB-700 | OD700mm الماس رأى شفرة | 40 | 4.4 | 10/12 |
SCB-800 | OD800mm الماس رأى شفرة | 40 | 6 | 10/12 |
SCB-900 | القطر الخارجي 900 ملم الماس رأى شفرة | 24 | 6.5 | 10/12 |
SCB-1000 | أود1000mm الماس رأى شفرة | 24 | 7 | 10/12 |
SCB-1100 | OD1100mm الماس رأى شفرة | 24 | 7 | 10/12 |
SCB-1200 | OD1200mm الماس رأى شفرة | 24 | 6.5/7.5 | 10/12 |
SCB-1400 | أود1400mm الماس رأى شفرة | 24 | 8 | 10/12 |
SCB-1600 | OD1600mm الماس رأى شفرة | 24 | 9/10 | 12/13 |
SCB-1800 | OD1800mm الماس رأى شفرة | 24 | 9/10 | 12/13 |
SCB-2000 | OD2000mm الماس رأى شفرة | 24 | 10 | 12/13 |
SCB-2200 | OD2200mm الماس رأى شفرة | 24 | 10 | 12/13 |
الوسم: شفرة الجرانيت شفرة رخامية عجلة طحن الماس