الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أدوات الماس.
نوع | التطوير التنظيمي (بوصة) | سيج. حجم | أسنان |
عجلة كأس الماس من النوع التوربيني | 4" | 20x5 | 20 |
4.5" | 20x5 | 20 | |
5" | 20x5 | 30 | |
6" | 20x5 | 36 | |
7" | 24x5 | 40 |
صورة
بطاقة شعار. عجلة طحن الماس الماس فيكرت الماس فرانكفورت وسادة تلميع الماس
Get n n Tأوش ith ث Us
نوع | التطوير التنظيمي (بوصة) | سيج. حجم | أسنان |
عجلة كأس الماس من النوع التوربيني | 4" | 20x5 | 20 |
4.5" | 20x5 | 20 | |
5" | 20x5 | 30 | |
6" | 20x5 | 36 | |
7" | 24x5 | 40 |
صورة
بطاقة شعار. عجلة طحن الماس الماس فيكرت الماس فرانكفورت وسادة تلميع الماس