Weltweit führender Hersteller von Diamantwerkzeugen.
PRODUCT ADVANTAGES
Unser Kundendienstteam ist eine engagierte, fleißige Gruppe, die speziell aufgrund ihres Enthusiasmus und Engagements für die Bereitstellung eines hervorragenden Kundendienstes ausgewählt wurde. Sie beraten Sie und beantworten alle Fragen.
PRODUCT-Parameter
Diamantbohrkronen für Stein, mit Gewinde 5/8"-11 oder M14 | |||||
Artikel Nr. | Durchmesser | Segmentdimension | Zähne Nr. | Gesamtlänge | |
mm | Höhe | Dicke | |||
BGB(UNC)6.5 | 6.5 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)8 | 8 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)10 | 10 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)12 | 12 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)14 | 14 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)16 | 16 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)18 | 18 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)20 | 20 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)22 | 22 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)25 | 25 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)28 | 28 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)30 | 30 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB(UNC)35 | 35 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB(UNC)40 | 40 | 8 | 3 | 4 | 103 |
BGB(UNC)45 | 45 | 8 | 3 | 5 | 103 |
BGB(UNC)51 | 51 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)55 | 55 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)60 | 60 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)65 | 65 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)70 | 70 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)76 | 76 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)85 | 85 | 8 | 3 | 8 | 103 |
BGB(UNC)100 | 100 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)105 | 105 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)110 | 110 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)115 | 115 | 8 | 3 | 11 | 103 |
BGB(UNC)120 | 120 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)127 | 127 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)150 | 150 | 8 | 3 | 14 | 103 |
Andere Größen können auf Anfrage hergestellt werden.
Produktnutzung
Anwendungen:
Granit: Geeignet zum präzisen und effizienten Bohren von Löchern in Granitoberflächen.
Quarzit: Kann robuste Quarzitmaterialien verarbeiten und dabei Leistung und Haltbarkeit beibehalten.
Edelstein: Ideal für empfindliche Edelsteine, ermöglicht präzises Bohren ohne Beschädigung.
Diamantbohrer für Stein
OEM/ODM
Über 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung
100 % Export in mehr als 80 Länder
Gewinnen Sie die MPA-, SGS- und TÜV-Zertifizierung
🛠️ Professionelles Lasersägeblatt, müheloses und effizientes Schneiden 🛠️
✔️ Hervorragende Leistung: Fortschrittliche Handwerkskunst und Materialien garantieren eine stabile Schneidleistung und lange Haltbarkeit.
✔️ Sicher und zuverlässig: Professionell gestaltete Lasersägeblätter sorgen für eine sichere und ruhige Arbeitsumgebung, sodass Sie beruhigt arbeiten können.
✔️ Vielseitige Anwendung: Geeignet zum Schneiden verschiedener Materialien wie Stein und Beton, wodurch ein breiteres Anwendungsspektrum erreicht wird.
RELATED PRODUCTS
Empfehlen Sie weitere verwandte Produkte für Sie. Sie können das richtige Produkt zur Unterstützung von Einkäufen auswählen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
PRODUCT ADVANTAGES
Unser Kundendienstteam ist eine engagierte, fleißige Gruppe, die speziell aufgrund ihres Enthusiasmus und Engagements für die Bereitstellung eines hervorragenden Kundendienstes ausgewählt wurde. Sie beraten Sie und beantworten alle Fragen.
PRODUCT-Parameter
Diamantbohrkronen für Stein, mit Gewinde 5/8"-11 oder M14 | |||||
Artikel Nr. | Durchmesser | Segmentdimension | Zähne Nr. | Gesamtlänge | |
mm | Höhe | Dicke | |||
BGB(UNC)6.5 | 6.5 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)8 | 8 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)10 | 10 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)12 | 12 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)14 | 14 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)16 | 16 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)18 | 18 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)20 | 20 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)22 | 22 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)25 | 25 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)28 | 28 | 8 | 2.5 | Krone | 93 |
BGB(UNC)30 | 30 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB(UNC)35 | 35 | 8 | 3 | Krone | 93 |
BGB(UNC)40 | 40 | 8 | 3 | 4 | 103 |
BGB(UNC)45 | 45 | 8 | 3 | 5 | 103 |
BGB(UNC)51 | 51 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)55 | 55 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)60 | 60 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)65 | 65 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)70 | 70 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)76 | 76 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)85 | 85 | 8 | 3 | 8 | 103 |
BGB(UNC)100 | 100 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)105 | 105 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)110 | 110 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)115 | 115 | 8 | 3 | 11 | 103 |
BGB(UNC)120 | 120 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)127 | 127 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)150 | 150 | 8 | 3 | 14 | 103 |
Andere Größen können auf Anfrage hergestellt werden.
Produktnutzung
Anwendungen:
Granit: Geeignet zum präzisen und effizienten Bohren von Löchern in Granitoberflächen.
Quarzit: Kann robuste Quarzitmaterialien verarbeiten und dabei Leistung und Haltbarkeit beibehalten.
Edelstein: Ideal für empfindliche Edelsteine, ermöglicht präzises Bohren ohne Beschädigung.
Diamantbohrer für Stein
OEM/ODM
Über 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung
100 % Export in mehr als 80 Länder
Gewinnen Sie die MPA-, SGS- und TÜV-Zertifizierung
🛠️ Professionelles Lasersägeblatt, müheloses und effizientes Schneiden 🛠️
✔️ Hervorragende Leistung: Fortschrittliche Handwerkskunst und Materialien garantieren eine stabile Schneidleistung und lange Haltbarkeit.
✔️ Sicher und zuverlässig: Professionell gestaltete Lasersägeblätter sorgen für eine sichere und ruhige Arbeitsumgebung, sodass Sie beruhigt arbeiten können.
✔️ Vielseitige Anwendung: Geeignet zum Schneiden verschiedener Materialien wie Stein und Beton, wodurch ein breiteres Anwendungsspektrum erreicht wird.
RELATED PRODUCTS
Empfehlen Sie weitere verwandte Produkte für Sie. Sie können das richtige Produkt zur Unterstützung von Einkäufen auswählen