Fabricante líder mundial de herramientas de diamante.
PRODUCT ADVANTAGES
Nuestro equipo de servicio al cliente es un grupo dedicado y trabajador especialmente seleccionado por su entusiasmo y compromiso para brindar un excelente servicio al cliente. Ofrecen asesoramiento, responden cualquier consulta.
parámetro de PRODUCTO
Brocas perforadoras de diamante para piedra, con rosca 5/8"-11 o M14 | |||||
N. ° de artículo | Diámetro | Dimensión del segmento | Dientes No. | Longitud Total | |
milímetro | Altura | Espesor | |||
BGB(UNC)6.5 | 6.5 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)8 | 8 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)10 | 10 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)12 | 12 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)14 | 14 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)16 | 16 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)18 | 18 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)20 | 20 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)22 | 22 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)25 | 25 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)28 | 28 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)30 | 30 | 8 | 3 | Corona | 93 |
BGB(UNC)35 | 35 | 8 | 3 | Corona | 93 |
BGB(UNC)40 | 40 | 8 | 3 | 4 | 103 |
BGB(UNC)45 | 45 | 8 | 3 | 5 | 103 |
BGB(UNC)51 | 51 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)55 | 55 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)60 | 60 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)65 | 65 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)70 | 70 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)76 | 76 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)85 | 85 | 8 | 3 | 8 | 103 |
BGB(UNC)100 | 100 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)105 | 105 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)110 | 110 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)115 | 115 | 8 | 3 | 11 | 103 |
BGB(UNC)120 | 120 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)127 | 127 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)150 | 150 | 8 | 3 | 14 | 103 |
Se podrían hacer otros tamaños bajo petición.
uso del producto
Aplicaciones:
Granito: Adecuado para perforar agujeros en superficies de granito con precisión y eficacia.
Cuarcita: Capaz de manipular materiales de cuarcita resistentes, manteniendo el rendimiento y la durabilidad.
Piedra preciosa: Ideal para piedras preciosas delicadas, ya que proporciona una perforación precisa sin causar daños.
Brocas de diamante para piedra
OEM/ODM
Más de 20 años de experiencia en fabricación
Exportación 100% a más de 80 países
Obtenga la certificación MPA, SGS, TUV
🛠️ Hoja de sierra láser de calidad profesional, corte eficiente y sin esfuerzo 🛠️
✔️ Excelente rendimiento: la artesanía y los materiales avanzados garantizan un rendimiento de corte estable y una durabilidad duradera.
✔️ Seguro y confiable: las hojas de sierra láser diseñadas profesionalmente brindan un ambiente de trabajo seguro y silencioso, lo que le permite trabajar con tranquilidad.
✔️ Aplicación versátil: Adecuado para cortar diversos materiales como piedra y hormigón, logrando una gama más amplia de aplicaciones.
RELATED PRODUCTS
Recomendar más productos relacionados para usted, puede elegir el producto adecuado para respaldar compras
Ponte en contacto con nosotros
PRODUCT ADVANTAGES
Nuestro equipo de servicio al cliente es un grupo dedicado y trabajador especialmente seleccionado por su entusiasmo y compromiso para brindar un excelente servicio al cliente. Ofrecen asesoramiento, responden cualquier consulta.
parámetro de PRODUCTO
Brocas perforadoras de diamante para piedra, con rosca 5/8"-11 o M14 | |||||
N. ° de artículo | Diámetro | Dimensión del segmento | Dientes No. | Longitud Total | |
milímetro | Altura | Espesor | |||
BGB(UNC)6.5 | 6.5 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)8 | 8 | 8 | - | C | 93 |
BGB(UNC)10 | 10 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)12 | 12 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)14 | 14 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)16 | 16 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)18 | 18 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)20 | 20 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)22 | 22 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)25 | 25 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)28 | 28 | 8 | 2.5 | Corona | 93 |
BGB(UNC)30 | 30 | 8 | 3 | Corona | 93 |
BGB(UNC)35 | 35 | 8 | 3 | Corona | 93 |
BGB(UNC)40 | 40 | 8 | 3 | 4 | 103 |
BGB(UNC)45 | 45 | 8 | 3 | 5 | 103 |
BGB(UNC)51 | 51 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)55 | 55 | 8 | 3 | 6 | 103 |
BGB(UNC)60 | 60 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)65 | 65 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)70 | 70 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)76 | 76 | 8 | 3 | 7 | 103 |
BGB(UNC)85 | 85 | 8 | 3 | 8 | 103 |
BGB(UNC)100 | 100 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)105 | 105 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)110 | 110 | 8 | 3 | 10 | 103 |
BGB(UNC)115 | 115 | 8 | 3 | 11 | 103 |
BGB(UNC)120 | 120 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)127 | 127 | 8 | 3 | 12 | 103 |
BGB(UNC)150 | 150 | 8 | 3 | 14 | 103 |
Se podrían hacer otros tamaños bajo petición.
uso del producto
Aplicaciones:
Granito: Adecuado para perforar agujeros en superficies de granito con precisión y eficacia.
Cuarcita: Capaz de manipular materiales de cuarcita resistentes, manteniendo el rendimiento y la durabilidad.
Piedra preciosa: Ideal para piedras preciosas delicadas, ya que proporciona una perforación precisa sin causar daños.
Brocas de diamante para piedra
OEM/ODM
Más de 20 años de experiencia en fabricación
Exportación 100% a más de 80 países
Obtenga la certificación MPA, SGS, TUV
🛠️ Hoja de sierra láser de calidad profesional, corte eficiente y sin esfuerzo 🛠️
✔️ Excelente rendimiento: la artesanía y los materiales avanzados garantizan un rendimiento de corte estable y una durabilidad duradera.
✔️ Seguro y confiable: las hojas de sierra láser diseñadas profesionalmente brindan un ambiente de trabajo seguro y silencioso, lo que le permite trabajar con tranquilidad.
✔️ Aplicación versátil: Adecuado para cortar diversos materiales como piedra y hormigón, logrando una gama más amplia de aplicaciones.
RELATED PRODUCTS
Recomendar más productos relacionados para usted, puede elegir el producto adecuado para respaldar compras