Fabricante líder mundial de herramientas de diamante.
Tema número | Diámetro | Dentro Agujero diámetro | Segmento espesor | Segmento Altura | |
Pulgadas | milímetro | ||||
STPC-105 | 4 | 105 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-125 | 5 | 125 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-150 | 6 | 150 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-180 | 7 | 180 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-200 | 8 | 200 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-230 | 9 | 230 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
Etiqueta: hoja de sierra para piedra muela de diamante almohadilla de pulido de diamante
Ponte en contacto con nosotros
Tema número | Diámetro | Dentro Agujero diámetro | Segmento espesor | Segmento Altura | |
Pulgadas | milímetro | ||||
STPC-105 | 4 | 105 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-125 | 5 | 125 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-150 | 6 | 150 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-180 | 7 | 180 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-200 | 8 | 200 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
STPC-230 | 9 | 230 | 22.23 milímetro | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetro | 7/10 milímetro |
Etiqueta: hoja de sierra para piedra muela de diamante almohadilla de pulido de diamante