Fabricante líder global de ferramentas diamantadas.
Item número | Diâmetro | Dentro buraco diâmetro | Segmento grossura | Segmento altura | |
Polegada | milímetros | ||||
STPC-105 | 4 | 105 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-125 | 5 | 125 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-150 | 6 | 150 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-180 | 7 | 180 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-200 | 8 | 200 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-230 | 9 | 230 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
Marcação: lâmina de serra de pedra rebolo de diamante almofada de polimento de diamante
Entre em contato conosco
Item número | Diâmetro | Dentro buraco diâmetro | Segmento grossura | Segmento altura | |
Polegada | milímetros | ||||
STPC-105 | 4 | 105 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-115 | 4 1/2 | 115 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-125 | 5 | 125 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-150 | 6 | 150 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-180 | 7 | 180 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-200 | 8 | 200 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
STPC-230 | 9 | 230 | 22.23 milímetros | 6/6.4/6.5/8/9.5/10milímetros | 7/10 milímetros |
Marcação: lâmina de serra de pedra rebolo de diamante almofada de polimento de diamante