Premier fabricant mondial d’outils diamantés.
Entrez en contact avec nous
PRODUCT ADVANTAGES
Notre équipe de service à la clientèle est un groupe dévoué et travailleur spécialement sélectionné pour son enthousiasme et son engagement à fournir un excellent service à la clientèle. Ils donnent des conseils, répondent à toutes les questions.
Paramètre PRODUIT
Couronnes sèches pour granit | ||||
Diamètre | Dimensions des segments | Numéro de dents. | Dents de protection brasées sous vide | |
millimètre | Hauteur | Épaisseur | ||
6 | 10 | 2 | Couronne | —— |
8 | 10 | 2 | Couronne | —— |
10 | 10 | 2 | Couronne | —— |
12 | 10 | 2.5 | Couronne | —— |
14 | 10 | 2.5 | Couronne | —— |
16 | 10 | 2.5 | Couronne | —— |
18 | 10 | 2.5 | Couronne | —— |
20 | 10 | 2.5 | Couronne | 4(O)2(I) |
25 | 10 | 2.5 | Couronne | 4(O)2(I) |
32 | 10 | 3 | 4 | 4(O)2(I) |
35 | 10 | 3 | 4 | 4(O)2(I) |
38 | 10 | 3 | 4 | 4(O)2(I) |
50 | 10 | 3 | 5 | 4(O)2(I) |
60 | 10 | 3 | 6 | 4(O)2(I) |
70 | 10 | 3 | 7 | 4(O)2(I) |
80 | 10 | 3 | 8 | 4(O)2(I) |
90 | 10 | 3 | 9 | 4(O)2(I) |
100 | 10 | 3.5 | 9 | 4(O)2(I) |
utilisation du produit
Carottage pour les applications de pierres plus fines:
RELATED PRODUCTS
Recommandez-vous plus de produits connexes, vous pouvez choisir le bon produit pour soutenir les achats