Weltweit führender Hersteller von Diamantwerkzeugen.
105–350 mm gesintertes Sägeblatt, Allzweck-Sägeblatt
Spezifikationen:
Größe von 4" bis 14" (105 mm bis 350 mm)
Segmenthöhe: 7 mm oder 8 mm oder 10 mm
Mittelloch: 16 mm oder 20 mm oder 22,23 mm oder 25,4 mm
Lieferzeit: ca. 15–20 Tage.
APPLICATIONS:
Wird häufig zum Schneiden von Marmor, Granit, Blöcken, Beton, Pflastersteinen und Ziegeln, Hartbeton usw. verwendet
FEATURES:
Gesintert segmentiertes Sägeblatt mit effizientem Schneiden aller Materialien.
Sowohl trocken als auch nass einsetzbar.
Den Wert durch gute Leistung maximieren.
Spez.:
Artikel Nein. | Durchmesser | Segment Abmessungen | Zähne Anzahl | Innere Loch | ||
Zoll | mm | Dicke | Höhe | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8Nr | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8Nr | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9Nr | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9Nr | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12Nr | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14Nr | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14Nr | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16Nr | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18Nr | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22Nr | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24Nr | 25.4 |
Etikett: 4-Zoll-Diamantklinge Nasssäge mit Diamanttrennscheibe Universalklingen 400 mm Diamanttrennscheibe
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
105–350 mm gesintertes Sägeblatt, Allzweck-Sägeblatt
Spezifikationen:
Größe von 4" bis 14" (105 mm bis 350 mm)
Segmenthöhe: 7 mm oder 8 mm oder 10 mm
Mittelloch: 16 mm oder 20 mm oder 22,23 mm oder 25,4 mm
Lieferzeit: ca. 15–20 Tage.
APPLICATIONS:
Wird häufig zum Schneiden von Marmor, Granit, Blöcken, Beton, Pflastersteinen und Ziegeln, Hartbeton usw. verwendet
FEATURES:
Gesintert segmentiertes Sägeblatt mit effizientem Schneiden aller Materialien.
Sowohl trocken als auch nass einsetzbar.
Den Wert durch gute Leistung maximieren.
Spez.:
Artikel Nein. | Durchmesser | Segment Abmessungen | Zähne Anzahl | Innere Loch | ||
Zoll | mm | Dicke | Höhe | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8Nr | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8Nr | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9Nr | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9Nr | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12Nr | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14Nr | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14Nr | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16Nr | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18Nr | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22Nr | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24Nr | 25.4 |
Etikett: 4-Zoll-Diamantklinge Nasssäge mit Diamanttrennscheibe Universalklingen 400 mm Diamanttrennscheibe