Fabricante líder mundial de herramientas de diamante.
hoja de sierra sinterizada de 105-350 mm, hoja de sierra de uso general
Especificaciones:
Tamaño de 4" a 14" (105 mm a 350 mm)
Altura del segmento: 7 mm, 8 mm o 10 mm
Orificio central: 16 mm o 20 mm o 22,23 mm o 25,4 mm
Plazo de entrega: alrededor de 15-20 días.
APPLICATIONS:
Ampliamente utilizado para cortar mármol, granito, bloques, hormigón, adoquines y ladrillos, hormigón duro, etc.
FEATURES:
Sinterizado hoja de sierra segmentada con corte eficiente toda gama de materiales.
Uso tanto en seco como en húmedo.
Maximizar el valor con un buen rendimiento.
Especificaciones.:
Tema ¡No! | Diámetro | Segmento dimensión | Dientes número | Interno Agujero | ||
Pulgada | milímetro | Espesor | Altura | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12nos | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16nos | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18nos | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22nos | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24nos | 25.4 |
Etiqueta: disco de diamante de 4 pulgadas Sierra húmeda con disco de diamante. Cuchillas universales disco de diamante de 400 mm
Ponte en contacto con nosotros
hoja de sierra sinterizada de 105-350 mm, hoja de sierra de uso general
Especificaciones:
Tamaño de 4" a 14" (105 mm a 350 mm)
Altura del segmento: 7 mm, 8 mm o 10 mm
Orificio central: 16 mm o 20 mm o 22,23 mm o 25,4 mm
Plazo de entrega: alrededor de 15-20 días.
APPLICATIONS:
Ampliamente utilizado para cortar mármol, granito, bloques, hormigón, adoquines y ladrillos, hormigón duro, etc.
FEATURES:
Sinterizado hoja de sierra segmentada con corte eficiente toda gama de materiales.
Uso tanto en seco como en húmedo.
Maximizar el valor con un buen rendimiento.
Especificaciones.:
Tema ¡No! | Diámetro | Segmento dimensión | Dientes número | Interno Agujero | ||
Pulgada | milímetro | Espesor | Altura | |||
SSGP-105 | 4 | 105 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-110 | 4.3 | 110 | 1.8 | 7/10 | 8nos | 16/20 |
SSGP-115 | 4.5 | 115 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-125 | 5 | 125 | 1.8 | 7/10 | 9nos | 20/22.23 |
SSGP-150 | 6 | 150 | 2 | 7/10 | 12nos | 20/22.23 |
SSGP-180 | 7 | 180 | 2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-200 | 8 | 200 | 2.2 | 7/10 | 14nos | 20/22.23 |
SSGP-230 | 9 | 230 | 2.2 | 7/10 | 16nos | 20/22.23 |
SSGP-250 | 10 | 250 | 2.4 | 10 | 18nos | 20/25.4 |
SSGP-300 | 12 | 300 | 3 | 10 | 22nos | 20/25.4 |
SSGP-350 | 14 | 350 | 3.2 | 10 | 24nos | 25.4 |
Etiqueta: disco de diamante de 4 pulgadas Sierra húmeda con disco de diamante. Cuchillas universales disco de diamante de 400 mm