Weltweit führender Hersteller von Diamantwerkzeugen.
105–800 mm lasergeschweißte Diamant-Granitklingen, gute Schärfe, lange Lebensdauer
Abstrakt
Das Diamant-Lasersägeblatt ist ein ausgezeichnetes Kreisblatt zum Schneiden einer Vielzahl von Granitblöcken, -platten usw. Durchmesser von 4” bis 32” sind die Segmentgrößen unterschiedlich, ebenso wie das Innenloch. Wir können unterschiedliche Formeln für verschiedene Granitarten erstellen, z. B. harten Granit, härteren Granit oder sehr harten Granit.
Feature
Warum uns wählen?
Zoll | Durchmesser (mm) | Zahnlänge (mm) |
Zahndicke
|
Zahnhöhe
| Anzahl der Zähne (mm) |
4” | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12/15 | 8 |
4.5” | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 9 |
5” | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 10 |
6” | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12/15 | 11 |
7” | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12/15 | 14 |
8” | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12/15 | 13 |
9” | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12/15 | 16 |
10” | 250 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
12” | 300 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
14” | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 26 |
16” | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
18” | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
20” | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
24” | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
32” | 800 | 24 | 6.0 | 10/12/15 | 46 |
Schlagwort: 4 trockene Diamant-Polierpads Schneidmesser für Keramikfliesen Diamant-Nasspolierpad Diamant-Nadelfeilen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
105–800 mm lasergeschweißte Diamant-Granitklingen, gute Schärfe, lange Lebensdauer
Abstrakt
Das Diamant-Lasersägeblatt ist ein ausgezeichnetes Kreisblatt zum Schneiden einer Vielzahl von Granitblöcken, -platten usw. Durchmesser von 4” bis 32” sind die Segmentgrößen unterschiedlich, ebenso wie das Innenloch. Wir können unterschiedliche Formeln für verschiedene Granitarten erstellen, z. B. harten Granit, härteren Granit oder sehr harten Granit.
Feature
Warum uns wählen?
Zoll | Durchmesser (mm) | Zahnlänge (mm) |
Zahndicke
|
Zahnhöhe
| Anzahl der Zähne (mm) |
4” | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12/15 | 8 |
4.5” | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 9 |
5” | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 10 |
6” | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12/15 | 11 |
7” | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12/15 | 14 |
8” | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12/15 | 13 |
9” | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12/15 | 16 |
10” | 250 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
12” | 300 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
14” | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 26 |
16” | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
18” | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
20” | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
24” | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
32” | 800 | 24 | 6.0 | 10/12/15 | 46 |
Schlagwort: 4 trockene Diamant-Polierpads Schneidmesser für Keramikfliesen Diamant-Nasspolierpad Diamant-Nadelfeilen