Fabricante líder global de ferramentas diamantadas.
lâminas soldadas laser do granito do diamante de 105-800mm, boa nitidez, vida longa
Abstrato
A lâmina de serra a laser diamantada é uma excelente lâmina circular para cortar uma ampla variedade de blocos de granito, lajes, etc. Diâmetro de 4” para 32”, o tamanho do segmento é diferente, assim como o furo interno. Podemos fazer fórmulas diferentes para diferentes tipos de granito, como granito duro, granito mais duro ou granito muito duro.
Recurso
Por que nos escolher?
Polegada | Diâmetro (milímetros) | Comprimento dos dentes (milímetros) |
Espessura dos dentes
|
Altura dos dentes
| Número de dentes (milímetros) |
4” | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12/15 | 8 |
4.5” | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 9 |
5” | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 10 |
6” | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12/15 | 11 |
7” | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12/15 | 14 |
8” | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12/15 | 13 |
9” | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12/15 | 16 |
10” | 250 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
12” | 300 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
14” | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 26 |
16” | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
18” | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
20” | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
24” | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
32” | 800 | 24 | 6.0 | 10/12/15 | 46 |
Tag: 4 almofadas de polimento de diamante seco Lâmina de corte para azulejos cerâmicos Almofada de polimento úmida de diamante Limas de agulha de diamante
Entre em contato conosco
lâminas soldadas laser do granito do diamante de 105-800mm, boa nitidez, vida longa
Abstrato
A lâmina de serra a laser diamantada é uma excelente lâmina circular para cortar uma ampla variedade de blocos de granito, lajes, etc. Diâmetro de 4” para 32”, o tamanho do segmento é diferente, assim como o furo interno. Podemos fazer fórmulas diferentes para diferentes tipos de granito, como granito duro, granito mais duro ou granito muito duro.
Recurso
Por que nos escolher?
Polegada | Diâmetro (milímetros) | Comprimento dos dentes (milímetros) |
Espessura dos dentes
|
Altura dos dentes
| Número de dentes (milímetros) |
4” | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12/15 | 8 |
4.5” | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 9 |
5” | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12/15 | 10 |
6” | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12/15 | 11 |
7” | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12/15 | 14 |
8” | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12/15 | 13 |
9” | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12/15 | 16 |
10” | 250 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
12” | 300 | 40 | 3.0 | 7/10/12/15 | 21 |
14” | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15 | 26 |
16” | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
18” | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
20” | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
24” | 600 | 40 | 4.4 | 10/12/15 | 42 |
32” | 800 | 24 | 6.0 | 10/12/15 | 46 |
Tag: 4 almofadas de polimento de diamante seco Lâmina de corte para azulejos cerâmicos Almofada de polimento úmida de diamante Limas de agulha de diamante