الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أدوات الماس.
المواصفات:
القطر: 25-700 ملم
طول العمل: 450 ملم
اتصال: 1-1/4"UNC
التقنية: اللحام بالليزر
اللون: اللون أو حسب طلبك
نوع القطعة: شريحة عادية/توربو/شبكة توربو
مواد القطع: الخرسانة والخرسانة المسلحة
ظروف التشغيل: الاستخدام الرطب
Get n n Tأوش ith ث Us
PRODUCT ADVANTAGES
فريق خدمة العملاء لدينا عبارة عن مجموعة مكرسة ومجتهدة تم اختيارها خصيصًا لحماسها والتزامها بتقديم خدمة عملاء ممتازة. يقدمون النصائح ويجيبون على أية استفسارات.
استخدام المنتج
PRODUCT PARAMETER
| القطر (مم) | سمك (مم) | الطول (مم) | موصل | رقم الأسنان |
| مم12 | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| مم14 | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| مم16 | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| مم18 | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| مم20 | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| مم22 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 2 |
| مم25 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 3 |
| مم28 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| مم32 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| مم36 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| مم38 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| مم42 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| مم52 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
| مم57 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
| مم62 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
| مم67 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
| مم72 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
| مم77 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
| مم82 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
| مم92 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
| مم102 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
| مم107 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
| مم112 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| مم117 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| مم122 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| مم127 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| مم132 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
| مم142 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
| مم152 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
| مم162 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
| مم172 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
| مم182 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
| مم200 | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 15 |
| مم225 | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
| مم230 | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
| مم250 | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 17 |
| مم276 | 3.5 | 450 | 1-1/4" | 19 |
| مم300 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 21 |
| مم350 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 23 |
| مم400 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 25 |
| مم450 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 28 |
| مم500 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 32 |
| مم550 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 36 |
| مم600 | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 40 |
RELATED PRODUCTS
التوصية بالمزيد من المنتجات ذات الصلة لك، ويمكنك اختيار المنتج المناسب لدعم عمليات الشراء