Fabricante líder mundial de herramientas de diamante.
Especificaciones:
Diámetro: 25-700 mm
Longitud de trabajo: 450 mm
Conexión: 1-1/4"UNC
Tecnología: Soldadura Láser
Color: Color o según su petición
Tipo de segmento: segmento Normal/Turbo/Mesh Turbo
Materiales de corte: Hormigón y Hormigón Armado
Condiciones de funcionamiento: uso húmedo
Ponte en contacto con nosotros
PRODUCT ADVANTAGES
Nuestro equipo de servicio al cliente es un grupo dedicado y trabajador especialmente seleccionado por su entusiasmo y compromiso para brindar un excelente servicio al cliente. Ofrecen asesoramiento, responden cualquier consulta.
uso del producto
PRODUCT PARAMETER
Diámetro (mm) | Espesor(mm) | Longitud (mm) | Conector | Dientes No |
12milímetro | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
14milímetro | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
16milímetro | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
18milímetro | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
20milímetro | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
22milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 2 |
25milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 3 |
28milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
32milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
36milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
38milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
42milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
52milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
57milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
62milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
67milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
72milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
77milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
82milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
92milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
102milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
107milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
112milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
117milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
122milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
127milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
132milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
142milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
152milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
162milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
172milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
182milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
200milímetro | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 15 |
225milímetro | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
230milímetro | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
250milímetro | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 17 |
276milímetro | 3.5 | 450 | 1-1/4" | 19 |
300milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 21 |
350milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 23 |
400milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 25 |
450milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 28 |
500milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 32 |
550milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 36 |
600milímetro | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 40 |
RELATED PRODUCTS
Recomendar más productos relacionados para usted, puede elegir el producto adecuado para respaldar compras