Fabricante líder global de ferramentas diamantadas.
Especificações:
Diâmetro: 25-700mm
Comprimento de trabalho: 450mm
Conexão: 1-1/4"UNC
Tecnologia: Soldagem a Laser
Cor:Cor ou conforme seu pedido
Tipo de segmento: segmento Normal/Turbo/Malha Turbo
Materiais de corte: Concreto e Concreto Armado
Condições de operação: uso úmido
PRODUCT ADVANTAGES
Nossa equipe de atendimento ao cliente é um grupo dedicado e trabalhador, especialmente selecionado por seu entusiasmo e compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Eles oferecem conselhos, respondem a quaisquer dúvidas.
uso do produto
PRODUCT PARAMETER
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Conector | Dentes não |
12milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
14milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
16milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
18milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
20milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
22milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 2 |
25milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 3 |
28milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
32milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
36milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
38milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
42milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
52milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
57milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
62milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
67milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
72milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
77milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
82milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
92milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
102milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
107milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
112milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
117milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
122milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
127milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
132milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
142milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
152milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
162milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
172milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
182milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
200milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 15 |
225milímetros | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
230milímetros | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
250milímetros | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 17 |
276milímetros | 3.5 | 450 | 1-1/4" | 19 |
300milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 21 |
350milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 23 |
400milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 25 |
450milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 28 |
500milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 32 |
550milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 36 |
600milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 40 |
RELATED PRODUCTS
Recomende mais produtos relacionados para você, você pode escolher o produto certo para apoiar compras
Entre em contato conosco
PRODUCT ADVANTAGES
Nossa equipe de atendimento ao cliente é um grupo dedicado e trabalhador, especialmente selecionado por seu entusiasmo e compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Eles oferecem conselhos, respondem a quaisquer dúvidas.
uso do produto
PRODUCT PARAMETER
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Conector | Dentes não |
12milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
14milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
16milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
18milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
20milímetros | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
22milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 2 |
25milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 3 |
28milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
32milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
36milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
38milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
42milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
52milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
57milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
62milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
67milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
72milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
77milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
82milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
92milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
102milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
107milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
112milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
117milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
122milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
127milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
132milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
142milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
152milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
162milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
172milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
182milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
200milímetros | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 15 |
225milímetros | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
230milímetros | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
250milímetros | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 17 |
276milímetros | 3.5 | 450 | 1-1/4" | 19 |
300milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 21 |
350milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 23 |
400milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 25 |
450milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 28 |
500milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 32 |
550milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 36 |
600milímetros | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 40 |
RELATED PRODUCTS
Recomende mais produtos relacionados para você, você pode escolher o produto certo para apoiar compras