Premier fabricant mondial d’outils diamantés.
Caractéristiques:
Diamètre : 25-700 mm
Longueur utile : 450 mm
Connexion: 1-1/4"UNC
Technologie : Soudage Laser
Couleur : Couleur ou selon votre demande
Type de segment : segment Normal/Turbo/Mesh Turbo
Matériaux de coupe: Béton et Béton Armé
Conditions de fonctionnement : utilisation humide
Entrez en contact avec nous
PRODUCT ADVANTAGES
Notre équipe de service à la clientèle est un groupe dévoué et travailleur spécialement sélectionné pour son enthousiasme et son engagement à fournir un excellent service à la clientèle. Ils donnent des conseils, répondent à toutes les questions.
utilisation du produit
PRODUCT PARAMETER
| Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Connecteur | Dents Non |
| 12millimètre | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| 14millimètre | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| 16millimètre | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| 18millimètre | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| 20millimètre | 1.5 | 450 | 1-1/4" | 1 |
| 22millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 2 |
| 25millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 3 |
| 28millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| 32millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| 36millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| 38millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| 42millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 4 |
| 52millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
| 57millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 5 |
| 62millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
| 67millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 6 |
| 72millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
| 77millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 7 |
| 82millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
| 92millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 8 |
| 102millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
| 107millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 9 |
| 112millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| 117millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| 122millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| 127millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 10 |
| 132millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
| 142millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 11 |
| 152millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
| 162millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 12 |
| 172millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
| 182millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 13 |
| 200millimètre | 2.0 | 450 | 1-1/4" | 15 |
| 225millimètre | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
| 230millimètre | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 16 |
| 250millimètre | 2.5 | 450 | 1-1/4" | 17 |
| 276millimètre | 3.5 | 450 | 1-1/4" | 19 |
| 300millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 21 |
| 350millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 23 |
| 400millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 25 |
| 450millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 28 |
| 500millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 32 |
| 550millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 36 |
| 600millimètre | 3.0 | 450 | 1-1/4" | 40 |
RELATED PRODUCTS
Recommandez-vous plus de produits connexes, vous pouvez choisir le bon produit pour soutenir les achats