Global Leading Diamond Tool Manufacturer.
Get In Touch With Us
| Diamond core bits for construction, with thread 1-1/4” UNC, 1/2” GAS | |||||
| Item No. | Diameter | Segment Dimension | Teeth No. | Working Length | |
| mm | Height | Thickness | |||
| LCB32 | 32 | 7 | 3 | 4 | 450 | 
| LCB38 | 38 | 7 | 3 | 4 | 450 | 
| LCB50 | 50 | 7 | 3.5 | 5 | 450 | 
| LCB63 | 63 | 7 | 3.5 | 6 | 450 | 
| LCB75 | 75 | 7 | 3.5 | 7 | 450 | 
| LCB89 | 89 | 7 | 3.5 | 8 | 450 | 
| LCB102 | 102 | 7 | 4 | 9 | 450 | 
| LCB115 | 115 | 7 | 4 | 9 | 450 | 
| LCB127 | 127 | 7 | 4 | 10 | 450 | 
| LCB150 | 150 | 7 | 4 | 12 | 450 | 
| LCB178 | 178 | 7 | 4.5 | 14 | 450 | 
| LCB200 | 200 | 7 | 4.5 | 16 | 450 | 
| LCB230 | 230 | 7 | 4.5 | 18 | 450 | 
| LCB250 | 250 | 7 | 5 | 20 | 450 | 
| LCB300 | 300 | 7 | 5 | 22 | 450 | 
| LCB350 | 350 | 7 | 5 | 24 | 450 | 
Other sizes could be made upon request
Tag: Drill bit for concrete, Diamond segments, Wall saw, Floor saw